| Grad | Gradueringsgebyr | Gradueringsebyr i dkr | Særlige krav |
| 5.dan | 90.000 | 5500 | 4 år efter Yondan |
| 4.dan | 60.000 | 3650 | 3 år efter Sandan |
| 3.dan | 40.000 | 2500 | 2 år efter Chudan |
| 2.dan | 25.000 | 1500 | 1 år efter Shodan |
| Shodan/ 1.dan | 20.000 + 5.000 | 1250 + 300** | 6 mrd efter 1.kyu og min. 2 års træning |
| 1. kyu | 7.500 | 450 | Min. 50 lektioner |
| 2. kyu | 6.500 | 400 | Min. 45 lektioner |
| 3. kyu | 6.000 | 375 | Min. 40 lektioner |
| 4. kyu | 4.000 | 250 | Min. 35 lektioner |
| 5. kyu | 4.000 | 250 + 100* | Min. 30 lektioner |
| 6. kyu | 3.000 | 200 | Min. 30 lektioner |
| 7. kyu | 2.000 | 125 | Min. 30 lektioner |
| 8. kyu | 2.000 | 125 | Min. 30 lektioner |
| * Køb af Budo pas | ** Personlig indmeldelse i Nippon Budoin Seibukan ved første dangraduering | ||
Gradueringsgebyret går direkte til Japan. Prisen i danske kroner afhænger således af dagskursen. Vi forebeholder os retten til at afrunde til nærmeste 25 kr.